جدول مشخصات فنی لوله‌های پلی اتیلن کارو اسپیرال



جدول مشخصات فنی لوله پلی اتیلن کارو اسپیرال را در ادامه مشاهده می‌کنید:

قطر اسمی قطر داخلی طول استاندارد اتصالات مقاومت حلقوی 16KNm3 مقاومت حلقوی 31.5KNm3 مقاومت حلقوی64KNm3
600 600 6 کوپلر واشر سرخود
700 700 6 کوپلر واشر سرخود
800 800 6 کوپلر واشر سرخود
900 900 6 کوپلر واشر سرخود
1000 1000 6 کوپلر واشر سرخود
1100 1100 6 جوش اکستروژن
1200 1200 6 جوش اکستروژن
1400 1400 6 جوش اکستروژن
1600 1600 6 جوش اکستروژن
1800 1800 6 جوش اکستروژن
2000 2000 6 جوش اکستروژن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *