
جدول مشخصات فنی لوله پلی اتیلن کارو اسپیرال را در ادامه مشاهده میکنید:
قطر اسمی | قطر داخلی | طول استاندارد | اتصالات | مقاومت حلقوی ۱۶KNm3 | مقاومت حلقوی ۳۱.۵KNm3 | مقاومت حلقوی۶۴KNm3 |
۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶ | کوپلر واشر سرخود | √ | √ | √ |
۷۰۰ | ۷۰۰ | ۶ | کوپلر واشر سرخود | √ | √ | √ |
۸۰۰ | ۸۰۰ | ۶ | کوپلر واشر سرخود | √ | √ | √ |
۹۰۰ | ۹۰۰ | ۶ | کوپلر واشر سرخود | √ | √ | √ |
۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۶ | کوپلر واشر سرخود | √ | √ | √ |
۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۶ | جوش اکستروژن | √ | √ | √ |
۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۶ | جوش اکستروژن | √ | √ | √ |
۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۶ | جوش اکستروژن | √ | √ | √ |
۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۶ | جوش اکستروژن | √ | √ | √ |
۱۸۰۰ | ۱۸۰۰ | ۶ | جوش اکستروژن | √ | √ | √ |
۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶ | جوش اکستروژن | √ | √ | √ |
I was able to find good advice from your blog articles.
سلام دوست عزیز
خوشحالیم که از سایت ما رضایت دارید.