جدول مشخصات فنی زانوهای پلی اتیلن 30-15 درجه



جدول مشخصات فنی زانوهای پلی اتیلن 30-15 درجه در ادامه قابل مشاهده می‌باشد.

قطر داخلی زاویه طول
160 15-30 1
200 15-30 1
250 15-30 1
300 15-30 1
400 15-30 1
500 15-30 1
600 15-30 1
700 15-30 1
800 15-30 1
900 15-30 1
1000 15-30 1
1100 15-30 1
1200 15-30 1
1400 15-30 1.1
1600 15-30 1.1
1800 15-30 1.2
2000 15-30 1.3
2500 15-30 1.4
3000 15-30 1.7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *