جدول مشخصات فنی زانوهای پلی اتیلن ۴۵ درجه در ادامه قابل مشاهده میباشد.
| قطر داخلی | زاویه | طول | 
| ۱۶۰ | ۴۵ | ۱ | 
| ۲۰۰ | ۴۵ | ۱ | 
| ۲۵۰ | ۴۵ | ۱ | 
| ۳۰۰ | ۴۵ | ۱ | 
| ۴۰۰ | ۴۵ | ۱ | 
| ۵۰۰ | ۴۵ | ۱ | 
| ۶۰۰ | ۴۵ | ۱ | 
| ۷۰۰ | ۴۵ | ۱ | 
| ۸۰۰ | ۴۵ | ۱ | 
| ۹۰۰ | ۴۵ | ۱ | 
| ۱۰۰۰ | ۴۵ | ۱.۲ | 
| ۱۱۰۰ | ۴۵ | ۱.۲ | 
| ۱۲۰۰ | ۴۵ | ۱.۳ | 
| ۱۴۰۰ | ۴۵ | ۱.۴ | 
| ۱۶۰۰ | ۴۵ | ۱.۶ | 
| ۱۸۰۰ | ۴۵ | ۱.۸ | 
| ۲۰۰۰ | ۴۵ | ۱.۹ | 
| ۲۵۰۰ | ۴۵ | ۲.۳ | 
| ۳۰۰۰ | ۴۵ | ۲.۶ | 
روش ساخت اتصالات دست ساز با دستگاه هیدرولیک فیلم اموزشی هم بزارین.تشکر