جدول مشخصات فنی مخازن پلی اتیلن افقی



مدل ظرفیت تانک قطر طول
HTP 01 1 1000 1.28
HTP 02 2 1200 1.8
HTP 03 3 1200 2.65
HTP 04 4 1200 3.54
HTP 05 5 1400 3.3
HTP 08 8 1400 5.2
HTP 10 10 1600 4.97
HTP 12 12 1600 5.97
HTP 15 15 1800 5.9
HTP 18 18 2000 5.8
HTP 20 20 2000 6.4
HTP 25 25 2500 5.1
HTP 30 30 2500 6.1
HTP 40 40 2500 8.1
HTP 50 50 2500 10.1
HTP 60 60 2500 12.2
HTP 70 70 3000 9.9
HTP 80 80 3000 11.32
HTP 85 85 3000 12.03
HTP 90 90 3000 12.6
HTP 100 100 3000 14.2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *